- Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000 | - Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000 | - Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000 | - Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000 | Søker | Fylke | Penger tildelt | Lillesand Snorkleklubb | Agder | 75 000 | Gladmat AS | Rogaland | 150 000 | SalMar salmon center | Troms og Finnmark | 250 000 | Fisketorget Stavanger AS | Rogaland | 150 000 | Matarena AS | Vestland | 500 000 | Vesterålen Matfestival | Nordland | 50 000 | SMAK Nordnorsk Matfestival | Troms og Finnmark | 195 000 | Lena Torsvik Narjord | Agder | 150 000 | Natur og Ungdom | Oslo | 40 000 | Sjømatfestivalen AS | Troms og Finnmark | 200 000 | Æventyr AS | Troms og Finnmark | 65 000 | Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand | Agder | 355 000 | Stiftelsen Atlanterhavsparken | Møre og Romsdal | 150 000 | Ungt Entreprenørskap | Oslo | 250 000 | Oi Trøndersk Mat og Drikke | Trøndelag | 200 000 | Sjømatbedriftene | Trøndelag | 200 000 | Sum: | 2 980 000 | |||
- Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000 | - Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000 | - Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000 | Søker | Fylke | Penger tildelt | Lillesand Snorkleklubb | Agder | 75 000 | Gladmat AS | Rogaland | 150 000 | SalMar salmon center | Troms og Finnmark | 250 000 | Fisketorget Stavanger AS | Rogaland | 150 000 | Matarena AS | Vestland | 500 000 | Vesterålen Matfestival | Nordland | 50 000 | SMAK Nordnorsk Matfestival | Troms og Finnmark | 195 000 | Lena Torsvik Narjord | Agder | 150 000 | Natur og Ungdom | Oslo | 40 000 | Sjømatfestivalen AS | Troms og Finnmark | 200 000 | Æventyr AS | Troms og Finnmark | 65 000 | Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand | Agder | 355 000 | Stiftelsen Atlanterhavsparken | Møre og Romsdal | 150 000 | Ungt Entreprenørskap | Oslo | 250 000 | Oi Trøndersk Mat og Drikke | Trøndelag | 200 000 | Sjømatbedriftene | Trøndelag | 200 000 | Sum: | 2 980 000 | ||||
- Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000 | - Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000 | Søker | Fylke | Penger tildelt | Lillesand Snorkleklubb | Agder | 75 000 | Gladmat AS | Rogaland | 150 000 | SalMar salmon center | Troms og Finnmark | 250 000 | Fisketorget Stavanger AS | Rogaland | 150 000 | Matarena AS | Vestland | 500 000 | Vesterålen Matfestival | Nordland | 50 000 | SMAK Nordnorsk Matfestival | Troms og Finnmark | 195 000 | Lena Torsvik Narjord | Agder | 150 000 | Natur og Ungdom | Oslo | 40 000 | Sjømatfestivalen AS | Troms og Finnmark | 200 000 | Æventyr AS | Troms og Finnmark | 65 000 | Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand | Agder | 355 000 | Stiftelsen Atlanterhavsparken | Møre og Romsdal | 150 000 | Ungt Entreprenørskap | Oslo | 250 000 | Oi Trøndersk Mat og Drikke | Trøndelag | 200 000 | Sjømatbedriftene | Trøndelag | 200 000 | Sum: | 2 980 000 | |||||
- Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000 | Søker | Fylke | Penger tildelt | Lillesand Snorkleklubb | Agder | 75 000 | Gladmat AS | Rogaland | 150 000 | SalMar salmon center | Troms og Finnmark | 250 000 | Fisketorget Stavanger AS | Rogaland | 150 000 | Matarena AS | Vestland | 500 000 | Vesterålen Matfestival | Nordland | 50 000 | SMAK Nordnorsk Matfestival | Troms og Finnmark | 195 000 | Lena Torsvik Narjord | Agder | 150 000 | Natur og Ungdom | Oslo | 40 000 | Sjømatfestivalen AS | Troms og Finnmark | 200 000 | Æventyr AS | Troms og Finnmark | 65 000 | Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand | Agder | 355 000 | Stiftelsen Atlanterhavsparken | Møre og Romsdal | 150 000 | Ungt Entreprenørskap | Oslo | 250 000 | Oi Trøndersk Mat og Drikke | Trøndelag | 200 000 | Sjømatbedriftene | Trøndelag | 200 000 | Sum: | 2 980 000 | ||||||
Søker | Fylke | Penger tildelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lillesand Snorkleklubb | Agder | 75 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gladmat AS | Rogaland | 150 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SalMar salmon center | Troms og Finnmark | 250 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisketorget Stavanger AS | Rogaland | 150 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matarena AS | Vestland | 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vesterålen Matfestival | Nordland | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMAK Nordnorsk Matfestival | Troms og Finnmark | 195 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lena Torsvik Narjord | Agder | 150 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natur og Ungdom | Oslo | 40 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjømatfestivalen AS | Troms og Finnmark | 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Æventyr AS | Troms og Finnmark | 65 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand | Agder | 355 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiftelsen Atlanterhavsparken | Møre og Romsdal | 150 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungt Entreprenørskap | Oslo | 250 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oi Trøndersk Mat og Drikke | Trøndelag | 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjømatbedriftene | Trøndelag | 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sum: | 2 980 000 |
Nyheter →
Tre millioner til økt sjømatglede
14 aktører får til sammen 2 980 000 kroner til prosjekt som skal gi barn og unge smaken på sjømat.