Prisøkningen på torsk i denne omgang skyldtes ikke økt prisoppgang på markedet, men konkurransen blant fiskekjøperne. Det har presset prisen opp slik at man like godt valgte å heise opp minsteprisene under siste runde med dynamiske fiskepriser.
Også seiprisen settes opp, mens hysa blir på stedet hvil. De nye prisene gjelder fra og med i dag og to uker framover.
Dynamisk minstepris torsk
| 21.10-03.11 | 04.11-17.11 |
Art, tilstand og størrelse | Pris (kr/kg) | Pris (kr/kg) |
Sløyd uten hode | | |
Torsk over 6,0 kg | 27,00 | 27,25 |
Torsk 2,5-6,0 kg | 26,00 | 26,25 |
Torsk 1,0-2,5 kg | 24,75 | 25,00 |
Torsk under 1,0 kg | 22,00 | 22,25 |
| | |
Rund | | |
Torsk over 9,0 kg | 17,70 | 17,87 |
Torsk 3,7-9,0 kg | 17,03 | 17,20 |
Torsk 1,5-3,7 kg | 16,20 | 16,37 |
Torsk under 1,5 kg | 14,37 | 14,53 |
| | |
Levendetorsk | | |
Levendetorsk levert samfengt | 21,03 | 21,20 |
Levendetorsk minst 2 kg | 23,03 | 23,20 |
Levendetorsk 1-2 kg | 16,03 | 16,20 |
Levendetorsk under 1 kg | 12,53 | 12,70 |
Dynamisk minstepris hyse
| 21.10-03.11 | 04.11-17.11 |
Art, tilstand og størrelse | Pris (kr/kg) | Pris (kr/kg) |
Sløyd uten hode | | |
Hyse over 0,8 kg, snørefanget | 15,75 | 15,75 |
Hyse over 0,8 kg | 12,00 | 12,00 |
Hyse under 0,8 kg | 8,00 | 8,00 |
| | |
Sløyd med hode | | |
Hyse over 0,98 kg, snørefanget | 12,82 | 12,82 |
Hyse over 0,98 kg | 9,77 | 9,77 |
Hyse under 0,98 kg | 6,51 | 6,51 |
| | |
Rund | | |
Hyse over 1,1 kg, snørefanget | 10,95 | 10,95 |
Hyse over 1,1 kg | 8,27 | 8,27 |
Hyse 0,9-1,1 kg | 5,41 | 5,41 |
Dynamisk minstepris sei
| 21.10-03.11 | 04.11-17.11 |
Art, tilstand og størrelse | Pris (kr/kg) | Pris (kr/kg) |
Sløyd uten hode | | |
Sei over 2,3 kg | 9,90 | 10,00 |
Sei 1,2-2,3 kg | 8,90 | 9,00 |
Sei under 1,2 kg | 7,40 | 7,50 |
| | |
Sløyd med hode | | |
Sei over 2,6+kg | 8,80 | 8,89 |
Sei 1,3-2,6 kg | 7,91 | 8,00 |
Sei under 1,3 kg | 6,58 | 6,67 |
| | |
Rund | | |
Sei over 3,1 kg | 7,03 | 7,11 |
Sei 1,6-3,1 kg | 6,29 | 6,37 |
Sei under 1,6 kg | 5,18 | 5,26 |