Dynamisk minstepris kongekrabbe 08.02 - 07.03 08.03-11.04 Premium kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Hannkrabbe over 3,2 kg 191,00 197,00 Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 186,00 192,00 Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 141,00 147,00 | 08.02 - 07.03 | 08.03-11.04 | Premium kongekrabbe størrelse: | Pris (kr/kg) | Pris (kr/kg) | Hannkrabbe over 3,2 kg | 191,00 | 197,00 | Hannkrabbe 2,2-3,2 kg | 186,00 | 192,00 | Hannkrabbe 1,6-2,2 kg | 141,00 | 147,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02 - 07.03 | 08.03-11.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium kongekrabbe størrelse: | Pris (kr/kg) | Pris (kr/kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannkrabbe over 3,2 kg | 191,00 | 197,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg | 186,00 | 192,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannkrabbe 1,6-2,2 kg | 141,00 | 147,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamisk minstepris torsk 01.03-07.03 08.03-14.03 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Torsk over 6,0 kg 22,25 21,50 Torsk 2,5-6,0 kg 21,75 21,00 Torsk 1,0-2,5 kg 20,50 19,75 Torsk under 1,0 kg 17,75 17,00 Rund Torsk over 9,0 kg 14,83 14,33 Torsk 3,7-9,0 kg 14,50 14,00 Torsk 1,5-3,7 kg 13,67 13,17 Torsk under 1,5 kg 11,83 11,33 Levendetorsk Levendetorsk levert samfengt 18,50 18,00 Levendetorsk minst 2 kg 20,50 20,00 Levendetorsk 1-2 kg 13,50 13,00 Levendetorsk under 1 kg 10,00 9,50 Differansen i minstepris mellom stortorsk 6 kg+ og torsk 2,5-6 kg er f.o.m. 15.2.21 redusert til 50 øre pr kg. | 01.03-07.03 | 08.03-14.03 | Art, tilstand og størrelse | Pris (kr/kg) | Pris (kr/kg) | Sløyd uten hode | Torsk over 6,0 kg | 22,25 | 21,50 | Torsk 2,5-6,0 kg | 21,75 | 21,00 | Torsk 1,0-2,5 kg | 20,50 | 19,75 | Torsk under 1,0 kg | 17,75 | 17,00 | Rund | Torsk over 9,0 kg | 14,83 | 14,33 | Torsk 3,7-9,0 kg | 14,50 | 14,00 | Torsk 1,5-3,7 kg | 13,67 | 13,17 | Torsk under 1,5 kg | 11,83 | 11,33 | Levendetorsk | Levendetorsk levert samfengt | 18,50 | 18,00 | Levendetorsk minst 2 kg | 20,50 | 20,00 | Levendetorsk 1-2 kg | 13,50 | 13,00 | Levendetorsk under 1 kg | 10,00 | 9,50 | |||||||||||||
01.03-07.03 | 08.03-14.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art, tilstand og størrelse | Pris (kr/kg) | Pris (kr/kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sløyd uten hode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsk over 6,0 kg | 22,25 | 21,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsk 2,5-6,0 kg | 21,75 | 21,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsk 1,0-2,5 kg | 20,50 | 19,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsk under 1,0 kg | 17,75 | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsk over 9,0 kg | 14,83 | 14,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsk 3,7-9,0 kg | 14,50 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsk 1,5-3,7 kg | 13,67 | 13,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsk under 1,5 kg | 11,83 | 11,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levendetorsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levendetorsk levert samfengt | 18,50 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levendetorsk minst 2 kg | 20,50 | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levendetorsk 1-2 kg | 13,50 | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levendetorsk under 1 kg | 10,00 | 9,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamisk minstepris sei 01.03-07.03 08.03-14.03 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Sei over 2,3 kg 10,80 10,70 Sei 1,2-2,3 kg 9,80 9,70 Sei under 1,2 kg** 8,30 8,20 Sløyd med hode Sei over 2,6+kg 9,60 9,51 Sei 1,3-2,6 kg7,97 8,71 8,62 Sei under 1,3 kg 7,38 7,29 Rund * Sei over 3,1 kg 7,70 7,63 Sei 1,6-3,1 kg 6,96 6,89 Sei under 1,6 kg 5,85 5,77 * Pris rund sei er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,35 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse. | 01.03-07.03 | 08.03-14.03 | Art, tilstand og størrelse | Pris (kr/kg) | Pris (kr/kg) | Sløyd uten hode | Sei over 2,3 kg | 10,80 | 10,70 | Sei 1,2-2,3 kg | 9,80 | 9,70 | Sei under 1,2 kg** | 8,30 | 8,20 | Sløyd med hode | Sei over 2,6+kg | 9,60 | 9,51 | Sei 1,3-2,6 kg7,97 | 8,71 | 8,62 | Sei under 1,3 kg | 7,38 | 7,29 | Rund * | Sei over 3,1 kg | 7,70 | 7,63 | Sei 1,6-3,1 kg | 6,96 | 6,89 | Sei under 1,6 kg | 5,85 | 5,77 | ||||||||||||||||||||||
01.03-07.03 | 08.03-14.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art, tilstand og størrelse | Pris (kr/kg) | Pris (kr/kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sløyd uten hode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sei over 2,3 kg | 10,80 | 10,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sei 1,2-2,3 kg | 9,80 | 9,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sei under 1,2 kg** | 8,30 | 8,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sløyd med hode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sei over 2,6+kg | 9,60 | 9,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sei 1,3-2,6 kg7,97 | 8,71 | 8,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sei under 1,3 kg | 7,38 | 7,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rund * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sei over 3,1 kg | 7,70 | 7,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sei 1,6-3,1 kg | 6,96 | 6,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sei under 1,6 kg | 5,85 | 5,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamisk minstepris hyse 01.03-07.03 08.03-14.03 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Hyse over 0,8 kg, krokfanget 13,75 13,00 Hyse over 0,8 kg10,00 10,00 9,25 Hyse under 0,8 kg 6,00 5,25 Sløyd med hode Hyse over 0,98 kg, krokfanget 11,19 10,58 Hyse over 0,98 kg 8,14 7,53 Hyse under 0,98 kg 4,88 4,27 Rund * Hyse over 1,1 kg, krokfanget 9,52 8,99 Hyse over 1,1 kg 6,84 6,31 Hyse under 1,1 kg 3,99 3,45 * Pris rund hyse er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,40 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse. | 01.03-07.03 | 08.03-14.03 | Art, tilstand og størrelse | Pris (kr/kg) | Pris (kr/kg) | Sløyd uten hode | Hyse over 0,8 kg, krokfanget | 13,75 | 13,00 | Hyse over 0,8 kg10,00 | 10,00 | 9,25 | Hyse under 0,8 kg | 6,00 | 5,25 | Sløyd med hode | Hyse over 0,98 kg, krokfanget | 11,19 | 10,58 | Hyse over 0,98 kg | 8,14 | 7,53 | Hyse under 0,98 kg | 4,88 | 4,27 | Rund * | Hyse over 1,1 kg, krokfanget | 9,52 | 8,99 | Hyse over 1,1 kg | 6,84 | 6,31 | Hyse under 1,1 kg | 3,99 | 3,45 | ||||||||||||||||||||||
01.03-07.03 | 08.03-14.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art, tilstand og størrelse | Pris (kr/kg) | Pris (kr/kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sløyd uten hode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyse over 0,8 kg, krokfanget | 13,75 | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyse over 0,8 kg10,00 | 10,00 | 9,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyse under 0,8 kg | 6,00 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sløyd med hode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyse over 0,98 kg, krokfanget | 11,19 | 10,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyse over 0,98 kg | 8,14 | 7,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyse under 0,98 kg | 4,88 | 4,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rund * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyse over 1,1 kg, krokfanget | 9,52 | 8,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyse over 1,1 kg | 6,84 | 6,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyse under 1,1 kg | 3,99 | 3,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyheter →
Her er de nye minsteprisene
Prisen på torsk fortsetter nedgangen. I neste uke er den redusert med ytterligere 75 øre per kilo.